園児定員数
年齢 | 定員 | |||
モンクール.保育園北越谷園1F | モンクール.保育園北越谷園2F | モンクール.保育園越谷レイクタウン園 | モンクール.保育園越谷東口 | |
0歳(4カ月~) | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 |
1歳 | 7名 | 10名 | 7名 | 6名 |
2歳 | 5名 | 11名 | 6名 | 7名 |
3歳 | なし | 若干名 | なし | なし |
園児定員数 | 18名 | 25名 | 19名 | 19名 |
保育料
月極保育:30,000円~
*料金は、コース設定が多種多様なため、園にお問い合わせください。
途中入園もできます。
空き状況については時期によりことなりますので、まずはご確認下さい。